<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrik&#039;s Hjemmebane</title>
	<atom:link href="http://localizer.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://localizer.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fra provinsen til Istanbul</title>
		<link>http://localizer.dk/fra-provinsen-til-istanbul/</link>
		<comments>http://localizer.dk/fra-provinsen-til-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Ataturk International Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Billund]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[SkyLife]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrkiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere forlydender om, at Turkish Airlines vil flyve til Istanbul fra bl.a. Aalborg ser ud til at holde stik. Der er dog endnu ikke kommet konkrete informationer om starttidspunkt og den endelige fartplan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/fra-provinsen-til-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAL: Godt fra start i det nye år</title>
		<link>http://localizer.dk/aal-godt-fra-start-i-det-nye-ar/</link>
		<comments>http://localizer.dk/aal-godt-fra-start-i-det-nye-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[passagerstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Aalborg Lufthavn har fået en god start på det nye år med en fremgang på knap 3 % i forhold til samme måned sidste år. Kun indenrigstrafikken går lidt tilbage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/aal-godt-fra-start-i-det-nye-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comefly opgiver Florida denne sommer</title>
		<link>http://localizer.dk/comefly-opgiver-florida-denne-sommer/</link>
		<comments>http://localizer.dk/comefly-opgiver-florida-denne-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[aflysning]]></category>
		<category><![CDATA[Comefly]]></category>
		<category><![CDATA[comefly.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Monarch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[comefly.dk har opgivet at bringe danskere til USA denne sommer. Selskabet arrangerede i 2011 non-stop-flyvninger fra blandt andet Aalborg til Ft. Myers i Florida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/comefly-opgiver-florida-denne-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian lancerer ny Boeing i Europa</title>
		<link>http://localizer.dk/norwegian-lancerer-ny-boeing-i-europa/</link>
		<comments>http://localizer.dk/norwegian-lancerer-ny-boeing-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[320neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian har underskrevet aftale med både Airbus og Boeing om køb af i alt 222 nye fly. Norwegian køber 122 fly af Boeing, hvoraf 100 er det nye Boeing 737 MAX8. Norwegian bliver lanceringskunde i Europa for denne nye flytype.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/norwegian-lancerer-ny-boeing-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordjyder vil have direkte flyruter</title>
		<link>http://localizer.dk/nordjyder-vil-have-direkte-flyruter/</link>
		<comments>http://localizer.dk/nordjyder-vil-have-direkte-flyruter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Udflugt]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[nordjylland]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Prag]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[udenrigstrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Mere end 2 ud af 3 nordjyder svarer, at de ville foretage flere udenlandsrejser, hvis de kunne rejse fra den nærmeste lokale lufthavn frem for at skulle rejse fra eller via Kastrup Lufthavn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/nordjyder-vil-have-direkte-flyruter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkte til Mexico fra Aalborg Lufthavn</title>
		<link>http://localizer.dk/direkte-til-mexico-fra-aalborg-lufthavn/</link>
		<comments>http://localizer.dk/direkte-til-mexico-fra-aalborg-lufthavn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[nordjylland]]></category>
		<category><![CDATA[passagerer]]></category>
		<category><![CDATA[Playa del Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[Spies]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Tulum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Kort efter nyheden om, at Spies vil flyve en tur fra Aalborg til Den Dominikanske Republik i Caribien i begyndelsen af november 2012, kommer endnu en overraskelse.

For første gang nogensinde kan du nu også komme direkte til Mexico, fx Cancun, fra Aalborg Lufthavn. Det kan du, når Spies næste vinter har en enkelt direkte afgang på vinterprogrammet. Flyet letter d. 9. marts 2013 med mere end 300 gæster ombord.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/direkte-til-mexico-fra-aalborg-lufthavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Københavns Lufthavn satte rekord i 2011</title>
		<link>http://localizer.dk/kobenhavns-lufthavn-satte-rekord-i-2011/</link>
		<comments>http://localizer.dk/kobenhavns-lufthavn-satte-rekord-i-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[carsten Nørland]]></category>
		<category><![CDATA[CPH]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[passagerrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Massiv vækst i antallet af internationale rejsende betød, at mere end 22,7 mio. passagerer rejste igennem Københavns Lufthavn i 2011. Det er ny rekord. Også december satte rekord med næsten 1,6 mio. rejsende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/kobenhavns-lufthavn-satte-rekord-i-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt oversøisk rejsemål fra Aalborg</title>
		<link>http://localizer.dk/nyt-oversoisk-rejsemal-fra-aalborg/</link>
		<comments>http://localizer.dk/nyt-oversoisk-rejsemal-fra-aalborg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aal]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Caribien]]></category>
		<category><![CDATA[Comefly]]></category>
		<category><![CDATA[Den Dominikanske Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[nordjylland]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Spies]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Direkte fly til Den Dominikanske Republik i Caribien fra næste vinter

I mange år har Thailand været danskernes favorit, når det gælder oversøiske rejsemål, men stadig flere vender nu blikket mod vest. USA med Florida har længe været et af de bedst sælgende rejsemål hos Spies Special, og næste vinter indsætter Danmarks største rejsearrangør charterfly til Punta Cana i Den Dominikanske Republik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/nyt-oversoisk-rejsemal-fra-aalborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAL: Årsrekord for tredie gang i træk</title>
		<link>http://localizer.dk/aal-arsrekord-for-tredie-gang-i-traek/</link>
		<comments>http://localizer.dk/aal-arsrekord-for-tredie-gang-i-traek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aal]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Fremgang]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[udenrigstrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Væksten tilskrives voldsom stigning i udenrigstrafikken.

Et rekordhøjt antal passagerer gør 2011 til det bedste år i Aalborg Lufthavn historie. Helt nøjagtigt var der 1.391.632 afrejsende og ankomne passagerer i 2011. Det er en fremgang på 3,6 procent i forhold til 2010 og svarer til 48.274 passagerer, skriver lufthavnen i en meddelelse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/aal-arsrekord-for-tredie-gang-i-traek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny årsrekord på vej i Københavns Lufthavn</title>
		<link>http://localizer.dk/ny-arsrekord-pa-vej-i-kobenhavns-lufthavn/</link>
		<comments>http://localizer.dk/ny-arsrekord-pa-vej-i-kobenhavns-lufthavn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CPH]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[passagerrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Med et passagertal i år på mere end 21,1 mio. er Københavns Lufthavn kun 400.000 passagerer fra at slå den hidtidige årsrekord fra 2008.

Passagertallet steg med 4,3 procent i november, og dermed satte Københavns Lufthavn sin 8. månedsrekord i år. År til dato har væksten været på 5,7 procent, og passagerrekorden fra 2008 står for fald.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/ny-arsrekord-pa-vej-i-kobenhavns-lufthavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

