<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrik&#039;s Hjemmebane</title>
	<atom:link href="http://localizer.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://localizer.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CPH: 13. månedsrekord i træk</title>
		<link>http://localizer.dk/cph-13-manedsrekord-i-traek/</link>
		<comments>http://localizer.dk/cph-13-manedsrekord-i-traek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CPH]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[passagerrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[International trafik trækker væksten.

Københavns Lufthavn rundede 1,9 mio. passagerer i april og satte dermed 13. månedsrekord i træk. De internationale passagerer samt den vigtige transfertrafik står fortsat for væksten. År-til-dato er passagertallet steget 6,0 procent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/cph-13-manedsrekord-i-traek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthavnsarkitekter med i anden runde om storsygehus i Aalborg</title>
		<link>http://localizer.dk/lufthavnsarkitekter-med-i-anden-runde-om-storsygehus-i-aalborg/</link>
		<comments>http://localizer.dk/lufthavnsarkitekter-med-i-anden-runde-om-storsygehus-i-aalborg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortiet Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Region Nordjylland]]></category>
		<category><![CDATA[schmidt hammer lassen architects]]></category>
		<category><![CDATA[sygehus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[schmidt hammer lassen architects er gået videre til anden runde i konkurrencen om Nyt Universitetssygehus Aalborg. Det sker som en del af Konsortiet Indigo. Region Nordjylland har udpeget konsortiet som ét af to teams, der frem til starten af juni 2012 får mulighed for at bearbejde sit konkurrenceforslag, så der inden sommerferien 2012 kan udpeges en endelig vinder af konkurrencen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/lufthavnsarkitekter-med-i-anden-runde-om-storsygehus-i-aalborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPH: Månedsrekord i Københavns Lufthavn</title>
		<link>http://localizer.dk/cph-manedsrekord-i-kobenhavns-lufthavn/</link>
		<comments>http://localizer.dk/cph-manedsrekord-i-kobenhavns-lufthavn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aal]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[CPH]]></category>
		<category><![CDATA[Fremgang]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[nordjylland]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[passagerer]]></category>
		<category><![CDATA[passagerrekord]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[En kraftigt stigning i transfertrafikken styrker Københavns Lufthavns position som Nordeuropas trafikknudepunkt i konkurrencen med de andre nordiske storlufthavne.

Københavns Lufthavn havde flere end 1,6 mio. passagerer i februar, hvilket svarer til en stigning på 6,5 procent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/cph-manedsrekord-i-kobenhavns-lufthavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAL: 100.000 passagerer i februar</title>
		<link>http://localizer.dk/aal-100-000-passagerer-i-februar/</link>
		<comments>http://localizer.dk/aal-100-000-passagerer-i-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aal]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Fremgang]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[passagerer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[udenrigstrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[I alt 100.771 passagerer rejste til og fra Aalborg Lufthavn i februar måned 2012. Det er en stigning på 2.0% i forhold til året før, hvor 98.828 passagerer gik gennem terminalen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/aal-100-000-passagerer-i-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAL: Flere afgange til Barcelona</title>
		<link>http://localizer.dk/aal-flere-afgange-til-barcelona/</link>
		<comments>http://localizer.dk/aal-flere-afgange-til-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Billund]]></category>
		<category><![CDATA[El Prat]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Selskab øger antal afgange allerede inden start

Det spanske lavprisselskab Vueling Airlines øger antallet af afgange fra Aalborg til Barcelona allerede inden den nye rute er åbnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/aal-flere-afgange-til-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra provinsen til Istanbul</title>
		<link>http://localizer.dk/fra-provinsen-til-istanbul/</link>
		<comments>http://localizer.dk/fra-provinsen-til-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Ataturk International Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Billund]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[SkyLife]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrkiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere forlydender om, at Turkish Airlines vil flyve til Istanbul fra bl.a. Aalborg ser ud til at holde stik. Der er dog endnu ikke kommet konkrete informationer om starttidspunkt og den endelige fartplan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/fra-provinsen-til-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAL: Godt fra start i det nye år</title>
		<link>http://localizer.dk/aal-godt-fra-start-i-det-nye-ar/</link>
		<comments>http://localizer.dk/aal-godt-fra-start-i-det-nye-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[passagerstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Aalborg Lufthavn har fået en god start på det nye år med en fremgang på knap 3 % i forhold til samme måned sidste år. Kun indenrigstrafikken går lidt tilbage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/aal-godt-fra-start-i-det-nye-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comefly opgiver Florida denne sommer</title>
		<link>http://localizer.dk/comefly-opgiver-florida-denne-sommer/</link>
		<comments>http://localizer.dk/comefly-opgiver-florida-denne-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[aflysning]]></category>
		<category><![CDATA[Comefly]]></category>
		<category><![CDATA[comefly.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Monarch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[comefly.dk har opgivet at bringe danskere til USA denne sommer. Selskabet arrangerede i 2011 non-stop-flyvninger fra blandt andet Aalborg til Ft. Myers i Florida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/comefly-opgiver-florida-denne-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian lancerer ny Boeing i Europa</title>
		<link>http://localizer.dk/norwegian-lancerer-ny-boeing-i-europa/</link>
		<comments>http://localizer.dk/norwegian-lancerer-ny-boeing-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Foromtale]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[320neo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian har underskrevet aftale med både Airbus og Boeing om køb af i alt 222 nye fly. Norwegian køber 122 fly af Boeing, hvoraf 100 er det nye Boeing 737 MAX8. Norwegian bliver lanceringskunde i Europa for denne nye flytype.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/norwegian-lancerer-ny-boeing-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordjyder vil have direkte flyruter</title>
		<link>http://localizer.dk/nordjyder-vil-have-direkte-flyruter/</link>
		<comments>http://localizer.dk/nordjyder-vil-have-direkte-flyruter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lemvig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfart]]></category>
		<category><![CDATA[Planlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Rejser]]></category>
		<category><![CDATA[Udflugt]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[nordjylland]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Prag]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[udenrigstrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localizer.dk/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Mere end 2 ud af 3 nordjyder svarer, at de ville foretage flere udenlandsrejser, hvis de kunne rejse fra den nærmeste lokale lufthavn frem for at skulle rejse fra eller via Kastrup Lufthavn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://localizer.dk/nordjyder-vil-have-direkte-flyruter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

